Panoramica completa delle chiamate del sistema
6252
3189
51%295
1168
Media: 11 sec194814
98107
50.4%8906
36104
Media: 11 sec0
ASR: 0%1466
ASR: 51.2%1466
0% Fisso / 100% Mobile76
0m • 76m| Paese | Codice | Chiamate | Risposte | ASR | Minuti | Dettaglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | TUN | 1466 | 750 | 51.2% | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marocco | MAR | 1458 | 737 | 50.5% | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algeria | DZA | 1426 | 746 | 52.3% | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritania | MRT | 1159 | 575 | 49.6% | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cook Islands | COK | 743 | 381 | 51.3% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ora | Origine | Destinazione | Tech Prefix | Paese | Durata | Billed | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 17:34:59 | +33654095446 |
1015213781829879 |
1015 | DZA Algeria | 20.8s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:34:56 | +33611803672 |
101521654038749 |
1015 | TUN Tunisia | 26.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:34:42 | +33646538262 |
1015212611639448 |
1015 | MAR Marocco | 23.4s | 17.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:34:32 | +33654466299 |
101521659702319 |
1015 | TUN Tunisia | 42.4s | 27.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:34:27 | +33770073640 |
1015213793462427 |
1015 | DZA Algeria | 28.6s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 17:34:27 | +12103948946 |
101568255935 |
1015 | COK Cook Islands | 22.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:34:24 | +33634674235 |
1015212766723372 |
1015 | MAR Marocco | 28.6s | 17.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:34:20 | +33678985915 |
101522222426689 |
1015 | MRT Mauritania | 25.5s | 20.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:34:14 | +33619293417 |
101521652754871 |
1015 | TUN Tunisia | 39.5s | 28.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:34:13 | +33242400400 |
1015213794866300 |
1015 | DZA Algeria | 24.3s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 17:34:07 | +33683856581 |
1015212766083773 |
1015 | MAR Marocco | 28.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:33:56 | +33654092615 |
1015213770950099 |
1015 | DZA Algeria | 28.7s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:33:53 | +33673572825 |
1015212668875327 |
1015 | MAR Marocco | 30s | 0s | NO ANSWER |
| 25/09/2026 17:33:50 | +33653194471 |
101521657232567 |
1015 | TUN Tunisia | 40.7s | 31.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:33:40 | +33689822248 |
1015213793387015 |
1015 | DZA Algeria | 26.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:33:34 | +33654213144 |
101521658953979 |
1015 | TUN Tunisia | 33.4s | 28.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:33:28 | +33784771153 |
101522226528609 |
1015 | MRT Mauritania | 32.4s | 19.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:33:28 | +33654094794 |
1015212637383120 |
1015 | MAR Marocco | 32.4s | 23.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:33:27 | +12107583821 |
101568271292 |
1015 | COK Cook Islands | 33.6s | 25.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:33:18 | +33629483649 |
1015213781279554 |
1015 | DZA Algeria | 28.6s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:33:16 | +33673670146 |
101522227473125 |
1015 | MRT Mauritania | 29.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:33:14 | +33654707853 |
1015212668575372 |
1015 | MAR Marocco | 36.7s | 26.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:33:14 | +33767801882 |
101521657602324 |
1015 | TUN Tunisia | 31.4s | 22.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:33:02 | +33654135900 |
101521658021937 |
1015 | TUN Tunisia | 25.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 17:32:45 | +33652463934 |
101522222988594 |
1015 | MRT Mauritania | 41.4s | 30.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:32:42 | +33654404240 |
1015212615946879 |
1015 | MAR Marocco | 20.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:32:39 | +33148441801 |
101521654991992 |
1015 | TUN Tunisia | 26.3s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 17:32:33 | +33170611067 |
1015212676634534 |
1015 | MAR Marocco | 29.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 17:32:18 | +33660946536 |
101522222988152 |
1015 | MRT Mauritania | 24.3s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:32:17 | +12017237149 |
101568236936 |
1015 | COK Cook Islands | 40.5s | 26.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:32:13 | +33768392743 |
1015212672505852 |
1015 | MAR Marocco | 25.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 17:32:12 | +33641334050 |
1015213781521573 |
1015 | DZA Algeria | 30.1s | 0s | NO ANSWER |
| 25/09/2026 17:32:12 | +33381671143 |
101521657260959 |
1015 | TUN Tunisia | 30s | 0s | NO ANSWER |
| 25/09/2026 17:32:09 | +33644106039 |
1015213790456007 |
1015 | DZA Algeria | 20.3s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:31:59 | +33625278945 |
101522227577552 |
1015 | MRT Mauritania | 23.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:31:51 | +33689829312 |
101522222989057 |
1015 | MRT Mauritania | 25.6s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 17:31:51 | +33654309709 |
101521650874894 |
1015 | TUN Tunisia | 21.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:31:51 | +33329500726 |
1015212666064054 |
1015 | MAR Marocco | 20.5s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:31:48 | +33674217023 |
1015212689371594 |
1015 | MAR Marocco | 24.5s | 15.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:31:45 | +33983027202 |
1015213780769294 |
1015 | DZA Algeria | 25.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 17:31:23 | +12073302219 |
101568234643 |
1015 | COK Cook Islands | 26.6s | 21.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:31:23 | +33621315783 |
1015213792742820 |
1015 | DZA Algeria | 26.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 17:31:17 | +33617663325 |
101522222987276 |
1015 | MRT Mauritania | 21.6s | 14s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:31:16 | +33673588206 |
1015212642339937 |
1015 | MAR Marocco | 33.6s | 23.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:31:10 | +33243385372 |
101522222996226 |
1015 | MRT Mauritania | 26.7s | 19.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:31:04 | +33382233531 |
1015212661909481 |
1015 | MAR Marocco | 42.5s | 29.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:31:03 | +33654097987 |
101521656493196 |
1015 | TUN Tunisia | 40.7s | 27.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:31:02 | +33652847329 |
1015213799150820 |
1015 | DZA Algeria | 41.6s | 27.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 17:30:50 | +33743289496 |
101522222421454 |
1015 | MRT Mauritania | 22.6s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 17:30:47 | +33695214472 |
101521651365557 |
1015 | TUN Tunisia | 41.5s | 27.1s | ANSWERED |