Panoramica completa delle chiamate del sistema
6657
3396
51%310
1242
Media: 11 sec195219
98314
50.4%8921
36178
Media: 11 sec0
ASR: 0%1567
ASR: 51.5%1567
0% Fisso / 100% Mobile80
0m • 80m| Paese | Codice | Chiamate | Risposte | ASR | Minuti | Dettaglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | TUN | 1567 | 807 | 51.5% | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marocco | MAR | 1551 | 781 | 50.4% | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algeria | DZA | 1531 | 796 | 52% | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritania | MRT | 1241 | 617 | 49.7% | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cook Islands | COK | 767 | 395 | 51.5% | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ora | Origine | Destinazione | Tech Prefix | Paese | Durata | Billed | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 18:10:53 | +33654466030 |
1015213771487056 |
1015 | DZA Algeria | 22.5s | 15.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:10:50 | +33482839548 |
101521657993906 |
1015 | TUN Tunisia | 23.3s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 18:10:42 | +33654407271 |
101522222777762 |
1015 | MRT Mauritania | 31.5s | 22.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:10:34 | +33367270938 |
101521655067620 |
1015 | TUN Tunisia | 26.5s | 16.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:10:28 | +33769836048 |
1015213795157433 |
1015 | DZA Algeria | 21.3s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 18:10:18 | +33673572825 |
101521654472473 |
1015 | TUN Tunisia | 21.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 18:10:16 | +33983713474 |
1015213772608854 |
1015 | DZA Algeria | 29.4s | 17.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:10:14 | +33654094039 |
1015212654385150 |
1015 | MAR Marocco | 25.5s | 19.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:10:03 | +33653194250 |
101522222986918 |
1015 | MRT Mauritania | 21.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 18:09:53 | +33654402118 |
1015213770803818 |
1015 | DZA Algeria | 29.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 18:09:52 | +33602479839 |
101521650653607 |
1015 | TUN Tunisia | 27.4s | 17.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:09:48 | +33698493213 |
1015212666056711 |
1015 | MAR Marocco | 31.7s | 18.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:09:47 | +33680331963 |
101522227131713 |
1015 | MRT Mauritania | 22.3s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 18:09:44 | +33679754596 |
1015212696700982 |
1015 | MAR Marocco | 28.8s | 23.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:09:44 | +33553565774 |
1015213790154277 |
1015 | DZA Algeria | 24.4s | 18.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:09:29 | +33684754594 |
101521657438406 |
1015 | TUN Tunisia | 41.4s | 27.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:09:27 | +33653011871 |
1015213776138904 |
1015 | DZA Algeria | 23.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 18:09:16 | +33972724060 |
1015212661186833 |
1015 | MAR Marocco | 24.3s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 18:09:15 | +33654217504 |
101521656473778 |
1015 | TUN Tunisia | 30.1s | 0s | NO ANSWER |
| 25/09/2026 18:09:08 | +33785450018 |
101522222985396 |
1015 | MRT Mauritania | 36.4s | 31.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:09:03 | +33767932372 |
1015213792985637 |
1015 | DZA Algeria | 26.4s | 18.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:09:00 | +33189480601 |
101522222002090 |
1015 | MRT Mauritania | 30.1s | 0s | NO ANSWER |
| 25/09/2026 18:08:58 | +33631748902 |
101521656498395 |
1015 | TUN Tunisia | 27.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 18:08:50 | +33654704682 |
1015213774205170 |
1015 | DZA Algeria | 34.5s | 25.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:08:50 | +33492709304 |
1015212641583751 |
1015 | MAR Marocco | 26.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 18:08:49 | +12096235601 |
101568250309 |
1015 | COK Cook Islands | 38.4s | 30.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:08:29 | +33658831653 |
101521655797988 |
1015 | TUN Tunisia | 42.4s | 30.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:08:28 | +33654273719 |
1015212623469186 |
1015 | MAR Marocco | 28.4s | 19.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:08:21 | +33752649352 |
1015213780794822 |
1015 | DZA Algeria | 27.5s | 13.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:08:17 | +33687694694 |
101521652817402 |
1015 | TUN Tunisia | 39.7s | 27.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:08:17 | +33688239148 |
101522220011968 |
1015 | MRT Mauritania | 35.5s | 26.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:08:09 | +33437431260 |
1015213771397152 |
1015 | DZA Algeria | 40.5s | 31.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:08:07 | +33654709643 |
1015212666430178 |
1015 | MAR Marocco | 22.8s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 18:07:58 | +33654081937 |
1015212762258812 |
1015 | MAR Marocco | 28.5s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 18:07:52 | +33654148838 |
101521658500347 |
1015 | TUN Tunisia | 22.5s | 17.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:07:48 | +33654622706 |
101522222988634 |
1015 | MRT Mauritania | 29.4s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 18:07:44 | +12092143213 |
101568234198 |
1015 | COK Cook Islands | 23.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 18:07:41 | +33654143242 |
101522222346343 |
1015 | MRT Mauritania | 34.5s | 19.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:07:36 | +33623782129 |
1015212636967871 |
1015 | MAR Marocco | 26.4s | 17.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:07:34 | +33619940451 |
101521656332046 |
1015 | TUN Tunisia | 43.6s | 31.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:07:28 | +33563023649 |
1015213780220164 |
1015 | DZA Algeria | 26.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 18:07:23 | +33695203193 |
1015213782950461 |
1015 | DZA Algeria | 28.3s | 0s | BUSY |
| 25/09/2026 18:07:17 | +33140261801 |
101521655361110 |
1015 | TUN Tunisia | 29.7s | 17.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:07:11 | +33654215243 |
1015212661154742 |
1015 | MAR Marocco | 37.5s | 30.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:07:05 | +33695410618 |
101522223330002 |
1015 | MRT Mauritania | 28.3s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 18:07:03 | +33477547212 |
101521654734194 |
1015 | TUN Tunisia | 30s | 0s | NO ANSWER |
| 25/09/2026 18:07:02 | +33622737550 |
1015213793954209 |
1015 | DZA Algeria | 25.4s | 14.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:06:53 | +33629579274 |
1015212661177961 |
1015 | MAR Marocco | 23.4s | 0s | FAILED |
| 25/09/2026 18:06:51 | +33654085700 |
101521656490296 |
1015 | TUN Tunisia | 24.5s | 15.1s | ANSWERED |
| 25/09/2026 18:06:46 | +33650144951 |
1015212671198088 |
1015 | MAR Marocco | 21.4s | 0s | FAILED |